|
序號 | XK200數(shù)控銑床 | |
1 | 工作臺面積: | 280×150mm |
2 | 行程(XYZ) | 200x160x180mm |
3 | 主軸電機功率 | 0.75KW |
4 | T形槽 | 3×8×55 |
5 | 主軸轉速 | 80-3500rpm(無級) |
6 | 快進速度: | X、Y、Z :4000mm/min |
7 | 刀具規(guī)格 | BT30刀柄,多聯(lián)氣缸松刀 |
8 | 機床尺寸: | 1500x1100x1750mm |
9 | 電源 | 50HZ、單相、220V |
10 |
淬火貼塑導軌副; 三軸高精度滾珠絲杠; 可編程自動潤滑; 可編程自動冷卻系統(tǒng),集屑裝置; 全防護罩殼,完善的導軌防護裝置; 主軸結構,BT30刀柄,多聯(lián)氣缸松刀 臺灣亞德客氣動系統(tǒng) 電子手輪 全套電氣原理圖、PLC程序(梯形圖)、實驗實訓指導書; |
序號 | 名 稱 | 型 號 | 數(shù)量 | 生產廠家 | 備注 |
1 | 數(shù)控銑床主機 | XK200 | 1 | 上海方晨 | |
2 | 數(shù)控系統(tǒng) | 西門子808D | 1 | 德國西門子 | |
3 | X/Y/Z交流伺服驅動 | 1FK7060 | 3 | 德國西門子 | |
4 | X/Y/Z交流伺服電機 | 1FK7060 | 3 | 德國西門子 | |
5 | 變頻主軸電機 | 0.75KW | 1 | 黃山機電 | |
6 | 變頻器 | 三菱 | 1 | 三菱 | |
7 | 數(shù)控實驗臺 | 1套 | 上海方晨 | ||
8 | 工作臺 | 1 | 上海方晨 | ||
9 | 電子手輪 | 瑞普 | 1 | 無錫 | |
10 | 機床導軌 | 鑄鐵、貼塑 | 上海方晨 | ||
11 | 滾珠絲杠 | 3 | 南京 | ||
12 | 齒形帶 | 4 | 寧波伏龍 | ||
13 | 主軸軸承 | 角接觸軸承D級 | 2 | 哈軸 | |
14 | 超程及粗精回零開關 | 接近開關 | 12 | ||
15 | 底座、防護罩 | 1 | |||
16 | 照明燈 | 新華燈具 | 1 | 上海 | |
17 | 自動潤滑系統(tǒng) | 中美合資貝奇爾 | 1 | 南京 | |
18 | 冷卻泵 | AB12 | 1 | 南通 | |
19 | 移動式電氣柜 | 1 | 上海方晨 | ||
20 | 模擬驅動器及變頻器 | 1 | 上海方晨 | ||
21 | 照明燈 | 新華燈具廠 | 1 | 上海 | |
22 | 技術資料 | 1 | 上海方晨 | ||
23 | 隨機工具 | 1 | 上海方晨 |
序號 | 名 稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備 注 |
1 | 技術資料 | 套 | 1 |
-簡明安裝調試指南(808D) -操作編程(808D) -診斷說明書(808D) |
2 | 其它資料 | 套 | 1 |
-機床電氣使用說明書及原理圖 -機械使用說明書 -PLC程序(梯形圖) -PCIN通訊軟件 -數(shù)據(jù)備份光盤提供 -實驗實訓指導書 |
3 | 通訊電纜 | 根 | 1 | 一根 |
4 | 壓板 | 套 | 4 |
M16×180(2套) M16×100(2套) |
5 | 內六角扳手 | 套 | 1 | 10件 |
6 | 外六角扳手 | 套 | 1 | 5把 6/7;8/10;12/14;13/16;17/19 |
7 | 十字起子 | 把 | 1 | |
8 | 一字起子 | 把 | 1 | |
9 | 工具箱 | 只 | 1 | |
10 | 機床墊鐵 | 套 | 1 | 墊鐵6件 |
11 | 合格證 | 份 | 1 | |
12 | 精度檢驗單 | 份 | 1 | |
13 | 送貨單 | 份 | 1 | |
14 | 靜音氣泵 | 臺 | 1 | |
15 | 刀具及刀柄和夾套 | 套 | 1 |