|
|
序號(hào) | 名 稱 | 主要部件、器件及規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 機(jī)床實(shí)訓(xùn)柜 | 800mm×600mm×1800mm | 1套 | |
2 | 半實(shí)物銑床 | 700*600*800mm | 1臺(tái) | 160型 |
3 | 數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0I MATE MD | 1臺(tái) | |
4 | 變頻器 | 三菱FR-D740-0.75k-CHT | 1臺(tái) | |
5 | 伺服驅(qū)動(dòng) | FANUCβi SV20 | 3臺(tái) | |
6 | 伺服電機(jī) | FANUCβis 4/4000 | 3臺(tái) | |
7 | 電子手輪 | 手搖脈沖發(fā)生器 | 1只 | |
8 | 主軸電機(jī) | 3B-180W | 1臺(tái) | |
9 | 電器元件 | 漏電保護(hù)器、斷路器、交流接觸器、繼電器、傳感器、連接線等 | 1套 | |
10 | 電腦 | 主流品牌配置 | 1臺(tái) | 用戶自配 |
11 | 型材電腦桌 | 外形尺寸:600mm×560mm×1100mm | 1張 |
序號(hào) | 材料名稱與規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 數(shù)控系統(tǒng)(采用FANUC 0I MATE MD) | 1 | 臺(tái) |
2 | 機(jī)床實(shí)訓(xùn)控制臺(tái)(采用鐵質(zhì)鈑金噴塑結(jié)構(gòu)) | 1 | 臺(tái) |
3 | 半實(shí)物銑床 | 1 | 臺(tái) |
4 | 手搖脈沖發(fā)生器(含軸選、倍率開(kāi)關(guān))(懸掛在機(jī)柜側(cè)) | 1 | 臺(tái) |
5 | 冷卻泵電機(jī) | 1 | 臺(tái) |
6 | 三相交流伺服電機(jī)(βis系列)(安裝在實(shí)物) | 3 | 臺(tái) |
7 | 交流伺服單元(βis系列,安裝在機(jī)柜多功能網(wǎng)孔板上) | 3 | 臺(tái) |
8 | X、Y、Z軸正負(fù)限位、機(jī)床回零開(kāi)關(guān)(安裝在實(shí)物上) | 3 | 只 |
9 | 變頻主軸電機(jī)(安裝在實(shí)物上) | 1 | 臺(tái) |
10 | 變頻器(安裝在機(jī)柜多功能網(wǎng)孔板上) | 1 | 臺(tái) |
11 | I/O板(安裝在機(jī)柜多功能網(wǎng)孔板上) | 1 | 塊 |
12 | 分線器(FS-50BB) (安裝在機(jī)柜多功能網(wǎng)孔板上) | 1 | 塊 |
13 | 滅弧器31TX1-31A03(安裝在機(jī)柜多功能網(wǎng)孔板上) | 1 | 只 |
14 | 交流接觸器CJX1-22(正泰)(安裝在機(jī)柜多功能網(wǎng)孔板上) | 2 | 只 |
15 | 直流繼電器MY2N(安裝在機(jī)柜多功能網(wǎng)孔板上) | 4 | 只 |
16 | KT18-32(安裝在機(jī)柜多功能網(wǎng)孔板上) | 3 | 只 |
17 | 斷路器DZ47-60-C5(安裝在機(jī)柜多功能網(wǎng)孔板上) | 2 | 只 |
18 | 漏電保護(hù)器DZ47LE-32(安裝在機(jī)柜多功能網(wǎng)孔板上) | 1 | 只 |
19 | EL(安裝在機(jī)柜側(cè)面) | 1 | 只 |
20 | 風(fēng)機(jī)(安裝在柜內(nèi))(安裝在機(jī)柜側(cè)面) | 2 | 只 |
21 | 急停開(kāi)關(guān)(驅(qū)動(dòng))(安裝在副面板上) | 1 | 只 |
22 | 鑰匙開(kāi)關(guān)(安裝在副面板上) | 1 | 只 |
23 | 風(fēng)機(jī)開(kāi)關(guān)(安裝在面板上) | 1 | 只 |
24 | 照明開(kāi)關(guān)(安裝在面板上) | 1 | 只 |
25 | 單相電源插座(安裝在機(jī)柜側(cè)面) | 1 | 只 |
26 | RS232通訊模塊(安裝在機(jī)柜側(cè)面) | 1 | 只 |
27 | 直流24V電源(安裝在柜內(nèi)) | 2 | 臺(tái) |
28 | 1000W控制變壓器(安裝在柜內(nèi)) | 1 | 臺(tái) |
29 | 1500W隔離變壓器(安裝在柜內(nèi)) | 1 | 臺(tái) |
30 | 12W變壓器(安裝在柜內(nèi)) | 1 | 臺(tái) |
31 | 鑰匙(每套2把) | 1 | 套 |
32 | CAD/CAM軟件光盤(pán) | 1 | 張 |
33 | FUANC 0I –MATTE-D操作說(shuō)明(用戶手冊(cè)) | 1 | 本 |
34 | FUANC 0I –MATE-D維修手冊(cè) | 1 | 本 |
35 | FUANC 0I –MATE-D參數(shù)說(shuō)明 | 1 | 本 |
36 | 實(shí)訓(xùn)臺(tái)指導(dǎo)書(shū) | 1 | 本 |
37 | 電氣控制電路圖(含故障點(diǎn)) | 1 | 份 |
38 | 變頻器說(shuō)明書(shū) | 1 | 本 |
39 | 智能考核系統(tǒng)模塊(含軟件與硬件) | 1 | 套 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 培訓(xùn)內(nèi)容 |
1 | 編程 |
程式組成、坐標(biāo)系介紹、五大機(jī)能介紹及講解 指令特別介紹講解 綜上內(nèi)容舉例講解 |
學(xué)員練習(xí)編程 | ||
2 | 操作 |
機(jī)床整體結(jié)構(gòu)、開(kāi)機(jī)步驟、操作面板按鍵功能介紹 加工程式編輯、操作講解、學(xué)員練習(xí)編輯程式 |
刀具補(bǔ)正方法及工件移動(dòng)設(shè)定講解及學(xué)員練習(xí) 程式測(cè)試步驟講解及學(xué)員練習(xí) DNC操作方法及學(xué)員聯(lián)系 機(jī)床操作注意事項(xiàng)及防撞車(chē)注意事項(xiàng) |
||
3 | 機(jī)械維護(hù) |
機(jī)械結(jié)構(gòu)介紹 ·主軸結(jié)構(gòu)介紹 ·X、Y、Z軸結(jié)構(gòu)介紹 ·刀庫(kù)換刀機(jī)構(gòu)介紹(加工中心) ·冷卻及潤(rùn)滑系統(tǒng)結(jié)構(gòu)介紹 |
常見(jiàn)機(jī)械故障及維護(hù): ·主軸異聲 ·X、Y、Z軸異聲及方向尺寸不準(zhǔn) ·油路故障排除 ·撞車(chē)處理過(guò)程 |
||
4 | 電器維護(hù) |
常見(jiàn)電器元件及符號(hào)介紹 基本電器知識(shí)介紹 機(jī)床CNC電器控制圖講解 |
常見(jiàn)電器故障排除 ·常見(jiàn)處理方法 ·伺服報(bào)警處理 ·模組及主機(jī)板指示燈說(shuō)明 參數(shù)含義及修改方法,診斷DGN中信號(hào)查找及修改方法說(shuō)明 |
||
5 | 測(cè)試 |
程式操作測(cè)試 機(jī)械、電器維護(hù) |